攻击日志
查看检测记录、判断置信度与误报标记情况。
日志列表
按时间倒序展示最近检测记录。
| ID | 时间 | 客户端 IP | 攻击类型 | 置信度 | 误报标记 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #392 | 2026-05-02 01:22:21.656125 | 120.239.230.195 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #391 | 2026-04-23 14:13:10.614052 | 58.62.42.30 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #390 | 2026-04-23 14:12:49.524268 | 58.62.42.30 | sqli | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #389 | 2026-04-23 14:12:28.275297 | 58.62.42.30 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #388 | 2026-04-23 14:06:08.686758 | 58.62.42.30 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #387 | 2026-04-23 14:05:56.187960 | 58.62.42.30 | sqli | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #386 | 2026-04-23 14:05:35.721190 | 58.62.42.30 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #385 | 2026-04-23 13:37:00.203884 | 58.62.42.30 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #384 | 2026-04-23 13:36:00.922700 | 58.62.42.30 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #383 | 2026-04-21 13:45:07.786783 | 58.62.42.30 | sqli | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #382 | 2026-04-21 13:45:04.900224 | 58.62.42.30 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #381 | 2026-04-20 07:58:44.151367 | 58.62.42.30 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #380 | 2026-04-20 07:58:40.277995 | 58.62.42.30 | sqli | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #379 | 2026-04-20 07:58:35.165750 | 58.62.42.30 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #378 | 2026-04-20 05:36:24.145474 | 58.62.42.94 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #377 | 2026-04-20 05:36:19.314973 | 58.62.42.94 | sqli | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #376 | 2026-04-20 05:36:12.385587 | 58.62.42.94 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #375 | 2026-04-20 05:24:52.083082 | 58.62.42.30 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #374 | 2026-04-19 14:58:13.099600 | 192.168.101.16 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
| #373 | 2026-04-19 12:07:07.095273 | 192.168.101.16 | xss | 1.00 | 未标记 | 查看详情 |
第 1 页 / 共 20 页
下一页