攻击日志
查看检测记录、判断置信度与误报标记情况。
日志列表
按时间倒序展示最近检测记录。
| ID | 时间 | 客户端 IP | 攻击类型 | 置信度 | 误报标记 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | 2026-03-18 11:33:07.018013 | 127.0.0.1 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #11 | 2026-03-18 11:32:55.285821 | 127.0.0.1 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #10 | 2026-03-18 11:32:23.339881 | 127.0.0.1 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #9 | 2026-03-18 11:32:07.984212 | 127.0.0.1 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #8 | 2026-03-18 11:32:01.311052 | 127.0.0.1 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #7 | 2026-03-18 11:31:49.752310 | 127.0.0.1 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #6 | 2026-03-18 11:31:38.536404 | 127.0.0.1 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #5 | 2026-03-18 11:31:28.189740 | 127.0.0.1 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #4 | 2026-03-18 11:27:09.102983 | 127.0.0.1 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
| #3 | 2026-03-18 11:27:06.250182 | 127.0.0.1 | xss | 0.95 | 未标记 | 查看详情 |
| #2 | 2026-03-18 11:27:01.539175 | 127.0.0.1 | sqli | 0.95 | 未标记 | 查看详情 |
| #1 | 2026-03-18 11:26:54.442457 | 127.0.0.1 | normal | - | 未标记 | 查看详情 |
上一页
第 20 页 / 共 20 页